Nuevas criptomonedas y acciones disponibles en cuentas MT5 de XM
El broker de Forex y CFD XM ha informado que ha comenzado a ofrecer algunos CFDs adicionales de acciones estadounidenses en la plataforma de operaciones Metatrader 5. Las acciones que fueron agregadas recientemente pertenecen a algunas de las mayores empresas de Estados Unidos, y por tanto, son una importante incorporación a la amplia gama de mercados ofrecidos para operar en forma de CFD (Contratos por Diferencia) en la plataforma de trading MT5, especializada en múltiples activos.
XM añadió que seguirá agregando las acciones de muchas compañías más en las próximas semanas.
Los operadores que actualmente tienen cuenta de trading MT4 en el bróker XM y tienen interés comenzar a operar con CFD basados en acciones además de Forex, índices y materias primas, pueden abrir fácilmente una cuenta de trading con la plataforma MT5 sin verificación adicional requerida. En el bróker XM, los clientes tienen la posibilidad de tener cuentas MT4 y MT5 de forma simultánea y operar con múltiples activos financieros.
Los operadores con cuentas demo MT4 que quieran comenzar a operar con CFD sobre acciones, pueden abrir fácilmente una cuenta demo MT5 y ampliar su cartera de trading con las nuevas acciones del mercado de Estados Unidos agregadas.
En la siguiente tabla se puede ver los CFDs sobre acciones estadounidenses incorporados por XM:
The Travelers Companies Inc. | UnitedHealth Group Inc. | Alexion Pharmaceuticals Inc. |
Autodesk Inc. | Automatic Data Processing Inc. | Sirius XM Holdings Inc. |
Cerner Corporation | Cintas Corporation | Citrix Systems Inc. |
CA Technologies | Dentsply Sirona | Dollar Tree Inc. |
Electronic Arts Inc. (EA) | Express Scripts Holding Company | Fastenal Company |
Fiserv Inc. | Hasbro Inc. | Hologic Inc. |
J.B. Hunt Transport Services, Inc. | Biogen, Inc. | IDEXX Laboratories Inc. |
Incyte, Corp | Intuit Inc. | KLA-Tencor Corporation |
Lam Research Corporation | Marriott International Inc. | Maxim Integrated |
Microchip Technology | Mylan NV | O’Reilly Automotive Inc. |
PACCAR Inc. | Paychex Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. |
Ross Stores Inc. | Henry Schein Inc. | Tractor Supply Company |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | Western Digital Corp. | Xilinx Inc. |
DISH Network Corp. | Skyworks Solutions Inc. | Cognizant Technology Solutions Corp. |
Priceline Group Inc. | Check Point Software Technologies Ltd. | Early Closing 19:55 |
BioMarin Pharmaceutical Inc. | Illumina Inc. | Intuitive Surgical Inc. |
Monster Beverage Corp. | NetEase Inc. | Wynn Resorts Ltd |
Seagate Technology PLC | Ctrip.Com International Ltd. | Liberty Global plc |
T-Mobile US Inc. | Expedia Inc. | Baidu Inc. |
Viacom Inc. | Liberty Interactive Corp. | MercadoLibre Inc. |
Ulta Beauty Inc. | Discovery Communications Inc. | Broadcom Ltd |
Verisk Analytics Inc. | Charter Communications Inc. | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. |
Union Pacific Corp. | Eli Lilly and Co | Lockheed Martin |
Salesforce.com Inc. | NextEra Energy Inc. | PNC Financial Services Group Inc. |
Colgate-Palmolive Co | EOG Resources Inc. | General Dynamics Corp |
Duke Energy | Gold | Anthem Inc. |
Allergan Plc | Occidental Petroleum Corp | Northrop Grumman Corp |
Dominion Energy Inc. | CME Group Inc. | Monsanto Co |
Cigna | Prudential Financial Inc. | Deere & Co |
Capital One Financial Corp | Patterson Companies Inc | Foot Locker Inc |
Carnival Corp & plc | Emerson Electric Co | Constellation Brands Inc. |
Kimberly-Clark Corp | Under Armour Inc. | Robert Half International Inc. |
Norfolk Southern Corp | Marsh & McLennan Companies Inc. | Intercontinental Exchange |
Valero Energy Corp | BB&T Corp | Exelon Corporation |
State Street Corporation | American Electric Power Company | Public Storage |
Johnson Controls International Plc | Baxter International Inc. | Humana Inc. |
General Mills Inc. | Progressive Corporation | Sysco Corporation |
SunTrust Banks Inc. | VF Corporation | Chipotle Mexican Grill Inc. |
Anadarko Petroleum Corporation | Discover Financial Services | Weyerhaeuser Company |
Stanley Black & Decker Inc. | Public Service Enterprise Group | Brown-Forman Corp |
Ameriprise Financial Inc. | Hilton Worldwide Holdings Inc. | Williams Companies Inc. |
Rockwell Automation Inc. | Dollar General Corp | Franklin Resources Inc. |
CBS Corporation | Hershey Co | Edwards Lifesciences Corp |
International Paper Co | Northern Trust Corp | Archer Daniels Midland Co |
Fifth Third Bancorp | Red Hat Inc. | Devon Energy Corporation |
Nucor Corporation | AmerisourceBergen Corporation | Hartford Financial Services Group Inc. |
United Continental Holdings Inc. | Best Buy Co Inc. | Newmont Mining Corporation |
Boston Properties Inc. | DTE Energy Co | AutoZone |
D. R. Horton Inc. | Centene Corporation | L Brands Inc. |
Loews Corporation | Apache Corp | Comerica Incorporated |
NetApp Inc. | Lennar Corp | Vornado Realty Trust |
Campbell Soup Co | The J.M. Smucker Company | FirstEnergy Corp. |
Quest Diagnostics Incorporated | National Oilwell Varco | Ball Corporation |
Nasdaq Inc. | Perrigo Company plc | Whirlpool Corp |
C.H. Robinson Worldwide Inc. | Expeditors (Expeditors International of Washington) | Verisign Inc. |
Juniper Networks Inc. | Michael Kors Holdings Ltd | Signet Jewelers Limited |
NRG Energy Inc. |
Pueden obtener más información y abrir una cuenta de trading MT5 con el broker XM para comenzar a operar con CFD de acciones mediante el siguiente enlace: