A continuación incluimos una lista de brokers que operan con commodities (materias primas), la cual muestra un directorio con compañías del sector financiero que le permiten a sus clientes negociar en el mercado con los commodities más importantes de los mercados financieros, como los metales preciosos (oro, plata, platino), commodities energéticos (petróleo crudo, gas natural, gasolina), productos agrícolas (carnes, granos como el café y el cacao) y muchos otros. Actualmente, los commodities constituyen uno de los tipos de activos más negociados en el mercado, de hecho cada día el volumen de negociación con estos productos alcanza los miles de millones de dólares. Una de las mayores ventajas de los commodities, es que pueden ser negociados a través de diversos derivados financieros (futuros, opciones, contratos por diferencia, etc) o directamente en el mercado spot.
Esta lista de brokers incluye tanto compañías especializadas en el trading con materias primas como brokers que también ofrecen otros instrumentos de inversión como el Forex por ejemplo. Para cada una de estas compañías se ofrece la siguiente información:
- Nombre del broker
- País de origen
- Tipos de commodities que ofrece a sus clientes.
- Formas de inversión en commodities (mercado spot, derivados, etc)
- Depósito mínimo para operar en el mercado con commodities.
- Un enlace directo a una reseña completa en donde se detallan los servicios del broker.
Así mismo, en la primera columna se incluyen enlaces al sitio web de cada broker para obtener más información y/o para abrir una cuenta de trading.
En total esta lista de brokers incluye más de 40 compañías que ofrecen distintos tipos commodities:
Directorio de Brokers Online de Commodities
XM | -Oro -Plata -Petróleo crudo | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 5 | Reseña |
Admiral Markets | -Oro -Plata -Petróleo -Gas natural | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 50 | Reseña |
HF Markets | -Oro -Plata -Platino -Cobre -Petróleo -Trigo -Café -Azúcar | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 5 | Reseña |
Alpari | -Oro -Plata | Mercado spot | 100 | Reseña |
AvaTrade | -Oro -Plata -Platino -Commodities energéticos. -Granos. | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 100 | Reseña |
Roboforex | -Oro -Plata -Petróleo crudo -Gas natural -Combustible para calefacción -Gasolina -Maiz -Soya -Trigo | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 10 | Reseña |
XTB | -Oro -Plata -Petróleo -Gas natural -Combustible de calefacción -Gasolina -Maíz -Soya -Trigo -Azúcar -Algodón -Café | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 250 | Reseña |
EXNess | -Oro -Plata | -Mercado spot | 1 | Reseña Completa |
eToro | -Oro -Plata -Petróleo -Gas natural | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 200 | Reseña |
Valutrades | -Oro -Plata -Cobre -Petróleo crudo | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 100 | Reseña |
Axi | -Oro -Plata -Petróleo | -Mercado spot | 10 | Reseña |
FPMarkets | -Oro -Plata -Platino -Paladio -Petróleo crudo -Gas natural -Gasolina -Trigo -Soya -Maíz | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 200 | Reseña |
FXCC | -Oro -Plata -Petróleo crudo -Gas natural | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 100 | Reseña |
FBS | -Oro -Plata -Commodities energéticos -Cacao -Azúcar | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 5 | Reseña |
Tickmill | -Oro -Plata -Petróleo crudo | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot) | 25 | Reseña |
FXPrimus | -Oro -Plata -Petróleo -Gas natural -Combustible de calefacción -Gasolina -Maíz -Soya -Trigo -Azúcar -Algodón -Café | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 250 | Reseña |
Pepperstone | -Oro -Plata | -Mercado spot | 200 | Reseña |
ForexTime | -Oro -Plata -Petróleo -Commodities agrícolas | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | $5 | Reseña |
EasyMarkets | -Oro -Plata -Petróleo crudo -Gas natural -Combustible de calefacción | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 25 | Reseña |
Forex4you | -Oro -Plata | -Mercado spot | 10 | Reseña |
HYCM | -Oro -Plata -Platino -Cobre -Petróleo crudo -Cacao -Algodón -Azúcar -Café | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 100 | Reseña |
ThinkMarkets | -Oro -Plata -Platino -Cobre -Petróleo -Gas natural | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 250 | Reseña |
Libertex | -Oro -Plata -Cobre -Platino -Paladio -Petróleo -Gas natural -Combustible de calefacción | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 100 | Reseña |
Bullionvault | -Oro -Plata | -Mercado spot | 100 | Reseña |
ICMarkets | -Oro -Plata -Petróleo | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 250 | Reseña |
IFC Markets | -Oro -Plata -Petróleo | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 5 | Reseña |
FXOpen | -Oro -Plata | -Mercado spot | 5 | Reseña |
Instaforex | -Oro -Plata | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 10 | Reseña |
ForexMart | -Oro -Plata | -Mercado spot | 10 | Reseña |
Fortrade | -Oro -Plata -Platino -Paladio -Cobre -Petróleo crudo -Gas natural -Azúcar -Soya -Maíz | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 100 | Reseña |
BlackBull Markets | -Oro -Plata -Gas natural -Petróleo crudo | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 200 | Reseña |
PrimeXBT | -Oro -Plata -Petróleo -Gas natural | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 0.001 BTC | Reseña |
Questrade | -Oro -Plata -Platino -Paladio -Cobre -Petróleo -Gas natural -Combustible de calefacción -Maíz -Soya -Trigo -Algodón -Azúcar | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 1000 | Reseña |
Vantage FX | -Oro -Plata -Cobre -Petróleo -Gas natural -Gasolina -Cacao -Café -Algodón -Jugo de naranja -Azúcar | -Mercado spot -CFD sobre commodities (Spot y Futuros) | 200 | Reseña |
NordFX | -Oro -Plata | -Mercado spot | 5 | Reseña |
Pueden acceder directamente a listas cde otros tipos de brokers a través de los siguientes enlaces:
- Lista de Brokers de Forex
- Lista de Brokers de CFD (Contratos Por Diferencia)
- Lista de Brokers de Opciones Binarias*
*Todos los brokers de opciones binarias le ofrecen a sus clientes la posibilidad de operar con opciones basadas en varios tipos de commodities, principalmente metales preciosos.
Hola buenas, soy algo nuevo en esto y tuve una experiencia bastante mala con CFDs debido a que me cerraron la operación por el margen de mantenimiento. Mi idea es invertir a largo plazo en materias primas sin miedo a que me cierren la operación por la bajada momentánea del activo, tampoco quiero apalancamiento, me gustaría invertir con mi propio capital,.
¿Qué broker me recomiendas en este caso?
Un saludo.
Hola, me llamaron de una de estas compañías, se llama Dryfus and Pierce, saben si alguien tuvo alguna experiencia con esta compañía???
Hola Carlos,
No conozco esa compañía para ser sincero, sin embargo mi recomendación es mantenerse alejado de esas empresas que realizan ese tipo de «cold calls».
Saludos
Quisiera conocer mayor informacion de lo commodities
Hola Jose,
¿Que tipo de información necesita?
Hola Raúl,
Una pregunta, ¿Alguno de estos brokers que incluye en la lista mostrada negocia con futuros sobre commodities o únicamente con derivados sobre futuros de commodities como Contratos Por Diferencia?
Si operan solo con derivados sobre CFD, ¿Cual es la ventaja de operar con estos contratos?
Gracias.
Hola Alberto,
Todos los brokers mostrados en esta lista operan únicamente con derivados sobre Futuros de commodities o derivados sobre commodities negociados en mercados spot (metales preciosos). En este caso, se trata de CFD sobre futuros de commodities como el maíz, soya, petróleo, platino, etc.
Las ventajas de las CFD son muchas, sobre todo para el inversor individual que no tiene acceso a los mercados de Futuros por diversas razones. Al ser instrumentos OTC, los CFD son mucho más flexibles, con requerimientos de margen mucho menores, apalancamiento más elevado y tamaños de negociación más variados. Además, siguen bastante cerca las cotizaciones de los commodities y futuros sobre commodities en tiempo real.
Puedes encontrar más información sobre los CFD en el siguiente enlace:
https://www.tecnicasdetrading.com/2012/09/guia-sobre-contratos-por-diferencia.html