En la actualidad Metatrader 4 es una de las plataformas de trading más completas y utilizadas por los traders menores para operar en el mercado Forex y con Contractos Por Diferencia (CFD) gracias a sus múltiples ventajas. Es una aplicación descargable utilizada por literalmente millones de traders y decenas de brokers grandes y pequeños.
Entre las principales ventajas de Metatrader 4 podemos destacar:
- Tiene una interfaz simple y amigable con el usuario, que permite su uso incluso a traders con poca experiencia en el mercado.
- Los traders pueden operar con varios tipos de órdenes y con varios tipos de ejecución, lo que les brinda mayor flexibilidad en sus operaciones.
- Metatrader 4 cuenta con decenas de indicadores técnicos incorporados, los cuáles pueden ser ajustados por el trader con sus parámetros de preferencia.
- Gráficos de precios avanzados con múltiples marcos de tiempo (1 minutos hasta 1 mes), los cuáles son fácilmente configurables.
- Una variedad de herramientas de análisis gráfico incorporado, que permiten analizar el comportamiento del precio en los gráficos con facilidad.
- Metatrader 4 incorpora un lenguaje de programación llamado MQL4, el cual le permite al trader diseñar sus propios indicadores técnicos personalizados y sistemas de trading automatizados y no automatizados completamente personalizados de acuerdo a sus estrategias preferidas.
- Por medio de la herramienta de Backtesting, el trader puede evaluar sus sistemas de trading antes de utilizarlos para operar con dinero real.
- Esta plataforma de operaciones incorpora una serie de módulos que permiten crear, evaluar (backtesting) e implementar sistemas automatizados de trading (Expert Advisors) que el trader puede diseñar de acuerdo a sus estrategias preferidas.
- Ofrece noticias actualizadas del mercado.
- Metatrader 4 puede interconectarse con el servicio y sistema de copy trading de MetaQuotes (Metatrader 4 Trading Signals), a través del cual el trader puede seguir y copiar en tiempo real las señales de trading producidas por otros operadores que utilizan esta plataforma, incluyendo traders con estrategias de trading exitosas y rentables a través del tiempo.
- Ofrece una versión basada en la web (plataforma online) que no requiere descarga ni instalación.
Gracias a estas ventajas, la mayoría de los brokers de Forex y CFD ofrecen Metatrader 4 a sus clientes. A continuación se ofrece una lista con estas compañías:
Directorio de brokers Forex que utilizan Metatrader 4
Seguidamente se muestra una lista de brokers que emplean Metatrader 4 como plataforma de operaciones:
Axitrader | Australia | -ASIC | Forex, commodities y CFD | Reseña |
XM | Chipre | -CySEC -FCA | Forex y commodities | Reseña |
ForexTime | Chipre | -CySEC | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
AvaTrade | Irlanda | -Banco de Irlanda -ASIC -FSC | Forex, commodities, índices y CFD. | Reseña |
FXCC | Chipre | -CySEC | Forex y commodities | Reseña |
Alpari | Rusia | -CRFIN -IFSC | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
Hotforex | Mauritius | -CySEC -FSC | Forex, commodities y CFD | Reseña |
EasyMarkets | Chipre | -CySEC -ASIC | Forex y commodities. | Reseña |
Roboforex | Nueva Zelanda | -CySEC -IFSC | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
GKFX | Reino Unido | -FCA | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
ICMarkets | Australia | -ASIC | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
Forex4you | Reino Unido | -FSC | Forex, commodities, CFD e índices. | Reseña |
HYCM | Reino Unido | -FCA | Forex, commodities y CFD | Reseña |
Klimex CM | Australia | -ASIC | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
ThinkMarkets | Australia | -ASIC | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
FBS | Mauritius | -Sin regulación | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
Pepperstone | Australia | -ASIC | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
FXOpen | Mauritius | -FCA | Forex y commodities. | Reseña |
ATFX | Reino Unido | -FCA | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
ETX Capital | Reino Unido | -FCA | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
FPMarkets | Australia | ASIC | Forex, commodities, CFD y acciones. | Reseña |
EXNess | Chipre | -CySEC | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
Markets.com | Chipre | -CySEC | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
Valutrades | Reino Unido | -FCA | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
FXPro | Reino Unido | -CySEC -FCA | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
IronFX | Reino Unido | -CySEC -ASIC -FCA | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
BlackBull Markets | Nueva Zelanda | -FSRP | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
Orbex | Chipre | -CySEC | Forex, commodities, CFD y futuros | Reseña |
FXOpen Aus | Australia | -ASIC | Forex y commodities. | Reseña |
OctaFX | Reino Unido | -Sin regulación | Forex y commodities | Reseña |
Questrade | Canadá | IIROC | Forex, commodities, acciones y opciones | Reseña |
FXPrimus | Mauritius | -CySEC | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
UFX | Reino Unido | -CySEC | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
Tickmill | Reino Unido e Islas Seychelles | -FCA -FSA | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
Real Forex | Reino Unido | -Sin regulación | Forex y commodities | Reseña |
XGlobal Markets | Chipre | -CySEC | Forex y commodities | Reseña |
Agea | Montenegro | -SCMN | Forex, commodities, índices y Fondos | Reseña |
Instaforex | Rusia | -Sin regulación | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
Fortrade![]() | Reino Unido | -FCA | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
CM Trading | Sudáfrica | -FSB | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
24Option | Chipre | -CySEC | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
Tallinex | Estonia | -FSA | Forex y commodities. | Reseña |
TurboForex | Nueva Zelanda | -Sin regulacióm | Forex, CFD y commodities. | Reseña |
ForexMart | Chipre | -CySEC | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
Libertex | Chipre | -CySEC | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
IFC Markets | Islas Vírgenes Británicas | -BVI | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
Forex Optimum | Rusia | -Sin regulación | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
Gainsy | San Vicente y las Granadinas | -Sin regulación | Forex y commodities | Reseña |
NordFX | Rusia y Chipre | -CySEC | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
Admiral Markets | Estonia | -FCA | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
LiteForex | Islas Marshall | -Sin regulación | Forex, commodities y CFD. | Reseña |
Deja tu comentario