El NASDAQ 100 (^ NDX) es un índice bursátil compuesto por 107 valores de renta variable emitidos por 100 de las mayores empresas no financieras que cotizan en el mercado de valores NASDAQ. Es un índice ponderado por capitalización de mercado modificada. Los pesos de las acciones en el índice se basan en sus capitalizaciones de mercado, con ciertas reglas que limitan la influencia de los componentes más grandes.
El NASDAQ 100 se basa en la bolsa de valores de NASDAQ propiamente dicha (solo incluye compañías cuyas acciones cotizan en este mercado), y no es un índice limitado a las empresas con sede en Estados Unidos. No cuenta con ninguna compañía del sector financiero, ya que éstas empresas se colocaron en un índice separado. Ambos criterios diferencian a este índice del Dow Jones Industrial Average, y la exclusión de las empresas financieras lo distinguen del S&P 500.
Criterios para la inclusión de una compañía en el NASDAQ 100
El NASDAQ 100 a través de los años ha implementado una serie de normas rigurosas que las empresas deben cumplir antes de ser incluidas en el índice. Dichas normas incluyen las siguientes:
- Estar incluida exclusivamente en NASDAQ, ya sea en el nivel Global Select Market o el nivel Global Market (desde el 2006, las acciones de NASDAQ fueron agrupadas bajo tres niveles o mercados, incluyendo los dos anteriores).
- Ser ofrecida al público para su negociación en un mercado estadounidense desde hace tres meses.
- Tener un volumen promedio de negociación diario de 200.000 acciones.
- Estar actualizada en lo que respecta a los informes trimestrales y anuales.
- No estar en un procedimiento de quiebra.
Además, desde el año 2014, a las empresas con múltiples clases de acciones se les permite tener múltiples clases incluidas en el índice, siempre que cumplan con los criterios de NASDAQ. Antes de 2014, las empresas se limitaban a una clase de acciones en el índice (normalmente la que tiene la mayor capitalización de mercado).
Componentes actuales del Nasdaq 100
La siguiente tabla muestra las acciones que componen el índice Nasdaq 100 en la actualidad (febrero del 2022):
Compañía | Símbolo(Ticker) | Sector | Subsector |
---|---|---|---|
Activision Blizzard | ATVI | Servicios de comunicación | Entretenimiento doméstico interactivo |
Adobe | ADBE | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
ADP | ADP | Tecnologías de información | Procesamiento de datos y servicios subcontratados |
Airbnb | ABNB | Consumo Discrecional | Venta al por menor por Internet y marketing directo |
Align | ALGN | Cuidado de la salud | Suministros para el cuidado de la salud |
Alphabet (Clase A) | GOOGL | Servicios de comunicación | Servicios y medios interactivos |
Alphabet (Clase C) | GOOG | Servicios de comunicación | Servicios y medios interactivos |
Amazon | AMZN | Consumo Discrecional | Venta al por menor por Internet y marketing directo |
AMD | AMD | Tecnologías de información | Semiconductores |
American Electric Power | AEP | Servicios públicos | Servicios de suministro electrico |
Amgen | AMGN | Cuidado de la salud | Biotecnología |
Analog Devices | ADI | Tecnologías de información | Semiconductores |
Ansys | ANSS | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
Apple | AAPL | Tecnologías de información | Hardware tecnológico, almacenamiento y periféricos |
Applied Materials | AMAT | Tecnologías de información | Equipos semiconductores |
ASML | ASML | Tecnologías de información | Equipos semiconductores |
AstraZeneca | AZN | Cuidado de la salud | Productos farmaceuticos |
Atlassian | TEAM | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
Autodesk | ADSK | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
Baidu | BIDU | Servicios de comunicaciones | Servicios y medios interactivos |
Biogen | BIIB | Cuidado de la salud | Biotecnología |
Booking Holdings | BKNG | Consumo Discrecional | Venta al por menor por Internet y marketing directo |
Broadcom | AVGO | Tecnologías de información | Semiconductores |
Cadence | CDNS | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
Charter Communications | CHTR | Servicios de comunicaciones | Cable y Satélite |
Cintas | CTAS | Productos industriales | Servicios de soporte diversificados |
Cisco | CSCO | Tecnologías de información | Equipo de comunicaciones |
Cognizant | CTSH | Tecnologías de información | Consultoría de TI y otros servicios |
Comcast | CMCSA | Tecnologías de información | Cable y Satélite |
Constellation | CEG | Utilidades | Multi-Utilidades |
Copart | CPRT | Productos industriales | Servicios de soporte diversificados |
Costco | COST | Productos básicos de consumo | Hipermercados y Super Centros |
CrowdStrike | CRWD | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
CSX | CSX | Sector industrial | Ferrocarriles |
Datadog | DDOG | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
DexCom | DXCM | Cuidado de la salud | Equipos para el cuidado de la salud |
DocuSign | DOCU | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
Dollar Tree | DLTR | Consumo Discrecional | Tiendas de Mercancías Generales |
eBay | EBAY | Consumo Discrecional | Venta al por menor por Internet y marketing directo |
Electronic Arts | EA | Servicios de comunicaciones | Entretenimiento doméstico interactivo |
Exelon | EXC | Utilidades | Multi-Utilidades |
Fastenal | FAST | Sector industrial | Productos de construcción |
Fiserv | FISV | Tecnologías de información | Procesamiento de datos y servicios subcontratados |
Fortinet | FTNT | Tecnologías de información | Software de sistemas |
Gilead | GILD | Cuidado de la salud | Biotecnología |
Honeywell | HON | Sector industrial | Conglomerados Industriales |
Idexx Laboratories | IDXX | Cuidado de la salud | Equipos para el cuidado de la salud |
Illumina | ILMN | Cuidado de la salud | Herramientas y servicios de ciencias de la vida |
Intel | INTC | Tecnologías de información | Semiconductores |
Intuit | INTU | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
Intuitive Surgical | ISRG | Cuidado de la salud | Equipos para el cuidado de la salud |
JD.com | JD | Consumo Discrecional | Venta al por menor por Internet y marketing directo |
Keurig Dr Pepper | KDP | Productos básicos de consumo | Bebidas sin alcohol |
KLA | KLAC | Tecnologías de información | Equipos semiconductores |
Kraft Heinz | KHC | Productos básicos de consumo | Carnes y alimentos envasados |
Lam Research | LRCX | Tecnologías de información | Equipos semiconductores |
Lucid | LCID | Consumo Discrecional | Fabricantes de automóviles |
Lululemon | LULU | Consumo Discrecional | Ropa, accesorios y artículos de lujo |
Marriott International | MAR | Consumo Discrecional | Hoteles, Resorts y Líneas de Cruceros |
Marvell | MRVL | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
Match Group | MTCH | Servicios de comunicación | Servicios y medios interactivos |
MercadoLibre | MELI | Consumo Discrecional | Venta al por menor por Internet y marketing directo |
Meta | FB | Servicios de comunicaciones | Servicios y medios interactivos |
Microchip | MCHP | Tecnologías de información | Semiconductores |
Micron | MU | Tecnologías de información | Semiconductores |
Microsoft | MSFT | Tecnologías de información | Software de sistemas |
Moderna | MRNA | Cuidado de la salud | Biotecnología |
Mondelēz International | MDLZ | Productos básicos de consumo | Carnes y alimentos envasados |
Monster Beverage | MNST | Productos básicos de consumo | Bebidas sin alcohol |
NetEase | NTES | Servicios de comunicación | Entretenimiento doméstico interactivo |
Netflix | NFLX | Servicios de comunicación | Películas y entretenimiento |
Nvidia | NVDA | Tecnologías de información | Semiconductores |
NXP | NXPI | Tecnologías de información | Semiconductores |
O’Reilly Automotive | ORLY | Consumo Discrecional | Tiendas especializadas |
Okta | OKTA | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
Old Dominion Freight Line | ODFL | Sector industrial | Camionaje |
Paccar | PCAR | Sector industrial | Maquinaria de construcción y camiones pesados |
Palo Alto Networks | PANW | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
Paychex | PAYX | Tecnologías de información | Procesamiento de datos y servicios subcontratados |
PayPal | PYPL | Tecnologías de información | Procesamiento de datos y servicios subcontratados |
PepsiCo | PEP | Productos básicos de consumo | Bebidas sin alcohol |
Pinduoduo | PDD | Consumo Discrecional | Venta al por menor por Internet y marketing directo |
Qualcomm | QCOM | Tecnologías de información | Semiconductores |
Regeneron | REGN | Cuidado de la salud | Biotecnología |
Ross Stores | ROST | Consumo Discrecional | Venta al por menor de ropa |
Seagen | SGEN | Cuidado de la salud | Biotecnología |
Sirius XM | SIRI | Servicios de comunicación | Radiodifusión |
Skyworks | SWKS | Tecnologías de información | Semiconductores |
Splunk | SPLK | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
Starbucks | SBUX | Consumo Discrecional | Restaurantes |
Synopsys | SNPS | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
T-Mobile | TMUS | Servicios de comunicación | Servicios de telecomunicaciones inalámbricas |
Tesla | TSLA | Consumo Discrecional | Fabricantes de automóviles |
Texas Instruments | TXN | Tecnologías de información | Semiconductores |
Verisign | VRSN | Tecnologías de información | Servicios e Infraestructura de Internet |
Verisk | VRSK | Sector industrial | Servicios de investigación y consultoría |
Vertex | VRTX | Cuidado de la salud | Biotecnología |
Walgreens Boots Alliance | WBA | Productos básicos de consumo | Venta de medicamentos al por menor |
Workday | WDAY | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
Xcel Energy | XEL | Utilidades | Multi-Utilidades |
Zoom | ZM | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
Zscaler | ZS | Tecnologías de información | Software de aplicaciones |
Diferencias del NASDAQ 100 con respecto al NASDAQ Composite
El NASDAQ-100 se confunde frecuentemente con el índice NASDAQ Composite; este último índice (a menudo denominado simplemente como «El Nasdaq») incluye las acciones de todas las empresas que se negocian en el NASDAQ (más de 3.000 en total) y se cita con más frecuencia que el NASDAQ-100 en los medios de prensa populares.
El NASDAQ-100 es un índice ponderado por capitalización de mercado modificado. Esta metodología particular fue creada en 1998 antes de la creación del índice NASDAQ-100 Trust Index, que tiene porciones de todas las empresas NASDAQ-100. La nueva metodología permitió a NASDAQ reducir la influencia de las compañías más grandes así como una mayor diversificación. Sin embargo, los pesos de las acciones no se han cambiado después de eso, lo que dio lugar a más problemas. En mayo de 2011, NASDAQ hizo un importante reequilibrio del índice para acercarlo a una ponderación por capitalización de mercado.
Reequilibrio anual y reordenación del NASDAQ 100
Aunque la composición del NASDAQ-100 cambia en el caso de exclusión de una compañía del índice (como por ejemplo, cuando ocurre la como la transferencia a otra bolsa de valores, la fusión con otra compañía, o la declaración de quiebra, y en algunos casos, cuando la empresa es retirada del índice por NASDAQ por no cumplir con los requisitos de inclusión), el índice sólo se reequilibra una vez al año, en diciembre, cuando NASDAQ revisa sus componentes, los compara con los que no están en el índice, re-clasifica a todas las empresas elegibles y hace los ajustes apropiados.
Hay dos herramientas que NASDAQ utiliza para determinar los valores de mercado de las empresas para el examen anual:
- Precios de las acciones del último día de negociación en octubre.
- Totales de acciones anunciadas públicamente para el último día de negociación en noviembre.
Aquellos componentes que se encuentran en el top 100 de todas las empresas elegibles en la revisión anual se conservan en el índice. Las compañías que quedan en los lugares 101 a 125 son retenidas sólo si estaban en el top 100 de la revisión anual del año anterior. Si estas acciones no consiguen ingresar en el top 100 en la revisión del año siguiente, son sacadas del índice. Las empresas que no están en el el top 125, son eliminadas, independientemente de la posición del año anterior.
Una empresa también se elimina si, al final de dos meses consecutivos, el componente deja de tener un peso ponderado en el índice de al menos una décima parte de un porcentaje. Esto puede ocurrir en cualquier momento.
Las empresas que se eliminan son reemplazados por aquellas que tienen el mayor valor de mercado y no están en el índice en ese momento. La anticipación de estos cambios puede llevar a variaciones en los precios de las acciones de las empresas afectadas.
Todos los cambios, independientemente de cuando se producen, se anuncian públicamente a través de comunicados de prensa por lo menos cinco días hábiles antes de que el cambio programado se lleve cabo.
Inversión y especulación en el NASDAQ 100
El NASDAQ-100 es a menudo abreviado como NDX en los mercados de derivados. Sus contratos de futuros correspondientes se negocian en la Bolsa de Chicago (Chicago Mercantile Exchange). Los futuros regulares se denotan por el código ND, y la versión más pequeña, los contratos E-Mini, utiliza el código NQ. Ambos contratos están entre los futuros más negociados en la bolsa.
El fondo cotizado en bolsa (ETF) PowerShares QQQ, patrocinado y supervisado desde el 21 de marzo de 2007 por Invesco a través de PowerShares, es negociado bajo el símbolo ticker NASDAQ: QQQ. Se conoce comúnmente por su ticker o sobrenombre, los «cubos». Este ETF ofrece una amplia exposición al sector de tecnología mediante el seguimiento del índice Nasdaq 100.
Derivados del Nasdaq 100 para traders minoritas
Los traders minoristas pueden especular con el valor del índice NASDAQ 100 por medio de otros derivados más sencillos y de menor costo, tales como los Contratos Por Diferencia (CFD) y en menor grado las opciones binarias, que en ambos casos son ofrecidos por múltiples brokers online. Estos contratos dan seguimiento, ya sea al precio actual del índice en el mercado, o al precio de los futuros basados en el índice. En el caso de los CFD, por ejemplo, el trader nunca adquiere los componentes del índice, solamente utiliza el contrato como un instrumento para especular con el cambio de valor en el NASDAQ 100 por medio de operaciones OTC, sin la intervención de un mercado centralizado que actúe como intermediario, tal como ocurre con las bolsas de Futuros y Opciones en Estados Unidos.
Deja tu comentario