Principales indicadores y reportes económicos para el mercado Forex

Cada semana, son publicados docenas de indicadores económicos y encuestas relacionadas con economía en todo el mundo. En el pasado, inversores profesionales y economistas tenían la ventaja de contar con medios para recibir esta información en el momento oportuno de tal manera que la podían utilizar de la forma más ventajosa. Afortunadamente, la aparición de la Internet ha cambiado esta situación al brindarle a las mayorías acceso a toda esta información prácticamente en tiempo real. Gracias a esto, cada vez más operadores utilizan el análisis fundamental como enfoque para la toma de decisiones de negociación, algo que no se podía hacer hace solo unos pocos años debido a la dificultad para acceder a los datos de los principales indicadores en el momento justo (ver artículo sobre fuentes de información para el Forex).
Los indicadores económicos pueden tener un fuerte impacto en los mercados financieros; por lo tanto, saber cómo interpretarlos y analizarlos es sumamente importante para todos los inversores. En esta sección, vamos a cubrir algunos de los reportes e indicadores económicos más importantes. Para cada uno de ellos, se incluyen datos acerca del nivel de importancia, donde pueden ser encontrados y lo que señalan acerca de la economía de un país y de los mercados financieros.
A continuación, presentamos listas con los principales indicadores y reportes económicos de las economías más importantes a nivel mundial. La lista incluye los indicadores que tienen mayor impacto en los mercados financieros.
Principales indicadores y reportes de Estados Unidos
Indicador | Publicación | Relevancia para el mercado | Mercados que afecta |
---|---|---|---|
Política Monetaria – Dinero y Tasas de Interés | |||
Reuniones y declaraciones del FOMC | Ocho reuniones programadas se han llevado a cabo cada año a intervalos de cinco a ocho semanas | Alta | -Mercados financieros de EE. UU -Pares de divisas del USD -Puede tener un impacto global |
Minutas de las reuniones del FOMC | Se publican dos semanas después de cada reunión del FOMC | Media-Alta | -Mercados financieros de EE. UU -Pares de divisas del USD -Puede afectar otros mercados globales |
Oferta Monetaria (M3) de Estados Unidos | Se publica de manera semanal cada jueves. | Baja | -Mercados financieros de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Flujos de Fondos Mutuos de Estados Unidos | Mensualmente, alrededor de cuatro semanas después del final del mes | Baja | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Indicadores del sector laboral | |||
Informe de situación de empleo de Estados Unidos – Nóminas No Agrícolas de EE.UU | Se publica todos los meses, el primer viernes de cada mes | Alta | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD -Puede afectar otros mercados globales |
Reporte Nacional de Empleo ADP de Estados Unidos | El primer miércoles de cada mes antes de las Nóminas No Agrícolas | Media | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Reporte de solicitudes de subsidio por desempleo | Se publica el jueves de cada semana | Baja-Media | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Tasa de desempleo de Estados Unidos | Se publica mensualmente, generalmente el primer viernes de cada mes | Media | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Índice de Costo del Empleo (ECI) | Se publica el último jueves de abril, julio, noviembre y enero | Media | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Reportes de sentimiento y confianza | |||
Índice de Confianza del Consumidor (ICC) | El ultimo martes de cada mes. | Media | -Mercados financieros de EE. UU -Pares de divisas del USD |
PMI Manufacturero ISM de Estados Unidos | Se publica mensualmente, el primer día hábil de cada mes con los datos referentes al mes anterior | Media-Alta | -Mercados financieros de EE. UU -Pares de divisas del USD |
PMI del Sector No Manufacturero ISM de Estados Unidos | Se publica mensualmente, el primer día hábil de cada mes con los datos referentes al mes anterior | Media-Alta | -Mercados financieros de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Libro Beige | Es publicado ocho veces año, justo antes de cada una de las reuniones del FOMC | Baja a corto plazo | -Mercados financieros de EE. UU |
Reporte de la Fed de Filadelfia | Tercer jueves del mes en curso | Baja | -Mercados financieros de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Índice Manufacturero Empire State | Se publica mensualmente, aproximadamente 15 días después del final del mes de reporte | Baja-Media | -Mercados financieros de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Encuesta de Expectativas de Negocios de la Fed de Filadelfia | Se publica mensualmente | Baja-Media | -Mercados financieros de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Índice de Indicadores Adelantados del Conference Board | Se publica mensualmente, tres semanas después del final del mes de reporte | Baja | -Mercados financieros de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Indicadores de precios (inflación), salarios y ventas | |||
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos | Se publica mensualmente | Media-Alta | -Mercados financieros de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Reporte de ingresos personales y gastos de consumo | Se publica cada dos meses | Media | -Mercados financieros de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Índice de Precios al Productor (PPI) de Estados Unidos | Se publica mensualmente, 2 semanas después del mes de reporte | Media | -Mercados financieros de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Reporte de Ventas al Por Menor (Retail Sales) | Se publica mensualmente, a mediados de mes y aproximadamente dos semanas después del final del mes de reporte | Media-Alta | -Mercados financieros de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Reporte de Crédito del Consumidor | Aproximadamente cinco semanas después del final del mes | Baja | -Mercados financieros de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Reportes del Producto Interno Bruto (PIB) y Producción | |||
Producto Interno Bruto de Estados Unidos | Se publica trimestralmente, el último día de cada trimestre | Media-Alta | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Reporte de Pedidos de Bienes Duraderos | Se publica mensualmente, 3 a 4 semanas después del mes de reporte | Media-Alta | -Mercados financieros de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Reporte de Pedidos de Fábrica | Primera semana de cada mes | Media | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Producción Industrial y Utilización de la Capacidad de Producción en Estados Unidos | En o alrededor del 16 de cada mes. | Baja-Media | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Informa de Productividad y Costos | Se publica forma trimestral, aproximadamente 5 semanas tras el final del trimestre de referencia. | Baja | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Reporte de Comercio al Por Mayor | Se publica mensualmente | Baja | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Inventarios de negocios de Estados Unidos | Se publica mensualmente | Baja | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Balanza de Pagos | |||
Balanza Comercial de Estados Unidos | Se publica mensualmente | Media | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Saldo de cuenta corriente de Estados Unidos | Se publica trimestralmente | Media | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Índice de precios de importación | Se publica mensualmente, aproximadamente en la mitad del mes posterior al mes de referencia. | Baja | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Índice de precios de exportación | Se publica mensualmente, aproximadamente en la mitad del mes posterior al mes de referencia. | Baja | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Indicadores del sector de vivienda | |||
Ventas de viviendas existentes (Existing Home Sales) | Se publica mensualmente en la cuarta semana del mes | Media | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Venta de Casas Nuevas (New Home Sales) | Se publica cada mes | Media | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Venta de viviendas pendientes (Pending Home Sales) | Se publica mensualmente, 4 semanas después del informe del mes | Baja-Media | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Permisos de construcción de Estados Unidos | Se publica mensualmente, 2-3 semanas después del informe del mes | Baja-Media | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Inicios de viviendas en Estados Unidos (Housing Starts) | Se publica mensualmente | Baja-Media | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Índice del mercado de vivienda NAHB | Se publica mensualmente, a mediados de mes y cubre el mismo mes en curso | Baja | -Mercados de valores de EE. UU -Pares de divisas del USD |
Principales indicadores y reportes económicos de Europa (Zona Euro)
Indicador | Publicación | Relevancia para el mercado | Mercados que afecta |
---|---|---|---|
Política Monetaria – Dinero y Tasas de Interés | |||
Reuniones, anuncios y conferencias de prensa del ECB | 8 veces al año, cada mes o cada 2 meses | Alta | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR -Pueden tener un impacto global |
Minutas de las reuniones del ECB | 2 semanas después de las reuniones del ECB | Media-Alta | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
M3 de la Eurozona | Todos los meses | Baja | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Indicadores del sector laboral | |||
Tasa de desempleo de la Eurozona | Se publica mensualmente, dos meses después del mes reportado, en la primera semana de cada mes | Media | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Tasa de desempleo de Alemania | Usualmente se publica mensualmente, aunque el calendario de publicación es irregular | Baja | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Tasa de desempleo de Francia | Se publica mensualmente, al final del mes siguiente al mes de referencia | Baja | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Reportes de sentimiento y confianza | |||
Índice de clima de negocios Ifo de Alemania | Cada mes, en la última semana de cada mes | Media-Alta | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Encuesta ZEW de Alemania | Cada mes, durante la primera mitad del mes | Media | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
PMI del sector de manufactura de la Eurozona | Mensual, primer día hábil de cada mes | Baja | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
PMI del sector de servicios de la Eurozona | Mensual, primer día hábil de cada mes | Baja | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Indicadores de confianza y sentimiento de la Eurozona | Durante la última semana de cada mes | Baja | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Índice de confianza del consumidor GFK de Alemania | Se publica todos los meses durante la última semana de cada mes | Baja | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
PMI del sector de manufactura de Alemania | Se publica cada mes | Baja | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
PMI del sector de servicios de Alemania | Se publica cada mes | Baja-Media | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Indicadores de precios (inflación), salarios y ventas | |||
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Eurozona | Se publica mensualmente, con datos del mes anterior, cerca de la mitad de cada mes | Alta | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Índice de Precios al Productor (IPP) de la Eurozona | Se publica mensualmente, con datos del mes anterior, cerca de la mitad de cada mes | Media | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Ventas al por menor de la Eurozona | Cada mes | Baja-Media | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Alemania | Se publica mensualmente | Media-Alta | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Índice de Precios al Productor (IPP) de Alemania | Se publica mensualmente, cerca del día veinte de cada mes, con datos del mes anterior, | Media | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Ventas al por menor de Alemania | Se publica mensualmente | Baja-Media | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Francia | Se publica mensualmente | Baja | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Reportes del Producto Interno Bruto (PIB) y Producción | |||
Producto Interno Bruto (PBI) de la Eurozona | Trimestralmente, aproximadamente dos meses después del trimestre | Media-Alta | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Producción Industrial de la Eurozona | Se publica mensualmente | Baja | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
PBI de Alemania | Trimestralmente, aproximadamente dos meses después del trimestre | Media-Alta | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Pedidos de fábricas de Alemania | Se publica mensualmente, el día 6 de cada mes | Baja | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
PBI de Francia | Trimestralmente, aproximadamente dos meses después del trimestre | Baja-Media | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Balanza de Pagos | |||
Balanza comercial de la Eurozona | Se publica mensualmente, aproximadamente 50 días después del mes del informe | Media-Alta | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Balanza comercial de Alemania | Se publica mensualmente, los informes provisionales están disponibles aproximadamente 40 días después del final del período de referencia. | Media-Alta | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Cuenta corriente de Alemania | Se publica mensualmente, dos semanas después del periodo de referencia | Baja-Media | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Balanza comercial de Francia | Se publica mensualmente | Baja-Media | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Indicadores del sector de vivienda | |||
Índice de producción de la construcción de la Eurozona | Se publica trimestralmente | Baja | -Mercados de valores de Europa -Pares de divisas del EUR |
Principales indicadores y reportes económicos del Reino Unido
Indicador | Publicación | Relevancia para el mercado | Mercados que afecta |
---|---|---|---|
Política Monetaria – Dinero y Tasas de Interés | |||
Reuniones, anuncios y conferencias de prensa del BoE | El BoE se reúne ocho veces al año, cada mes o cada dos meses | Alta | -Mercado de valores de Reino Unido -Pares de divisas del GBP |
Minutas de las reuniones del BoE | Se publican dos semanas después de las reuniones del BoE | Media-Alta | -Mercado de valores de Reino Unido -Pares de divisas del GBP |
Indicadores del sector laboral | |||
Estadísticas del mercado de trabajo del Reino Unido | Se publica mensualmente | Media-Alta | -Mercado de valores de Reino Unido -Pares de divisas del GBP |
Reportes de sentimiento y confianza | |||
PMI del sector de manufactura del Reino Unido | Se publica mensualmente, en el primer día laborable tras el mes de referencia | Baja-Media | -Mercado de valores de Reino Unido -Pares de divisas del GBP |
PMI del sector de servicios del Reino Unido | Se publica mensualmente, en el primer día laborable tras el mes de referencia | Baja-Media | -Mercado de valores de Reino Unido -Pares de divisas del GBP |
Índice de confianza del consumidor GFK de Reino Unido | Se publica mensualmente | Baja | -Mercado de valores de Reino Unido -Pares de divisas del GBP |
Indicadores de precios (inflación), salarios y ventas | |||
Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Reino Unido | Se publica mensualmente, alrededor de la mitad de cada mes con los datos del mes anterior. | Media-Alta | -Mercado de valores de Reino Unido -Pares de divisas del GBP |
Índice de Precios al Productor (IPP) del Reino Unido | Se publica mensualmente | Media | -Mercado de valores de Reino Unido -Pares de divisas del GBP |
Ventas al por menor del Reino Unido | Se publica mensualmente | Baja-Media | -Mercado de valores de Reino Unido -Pares de divisas del GBP |
Reportes del Producto Interno Bruto (PIB) y Producción | |||
PIB del Reino Unido | Se publica trimestralmente, 3 semanas y media tras el trimestre de referencia | Media-Alta | -Mercado de valores de Reino Unido -Pares de divisas del GBP |
Producción industrial del Reino Unido | Se publica mensualmente, usualmente 26 días laborales tras el mes de referencia | Baja | -Mercado de valores de Reino Unido -Pares de divisas del GBP |
Expectativas de pedidos industriales CBI | Se publica mensualmente | Media-Alta | -Mercado de valores de Reino Unido -Pares de divisas del GBP |
Balanza de Pagos | |||
Balanza comercial del Reino Unido | Se publica mensualmente | Media-Alta | -Mercado de valores de Reino Unido -Pares de divisas del GBP |
Cuenta corriente de Reino Unido | Se publica mensualmente | Baja-Media | -Mercado de valores de Reino Unido -Pares de divisas del GBP |
Indicadores del sector de vivienda | |||
Índice Hallifax de precios de viviendas | Se publica mensualmente | Media | -Mercado de valores de Reino Unido -Pares de divisas del GBP |
Posteriormente iremos agregando los principales indicadores y reportes económicos de las economías de Japón, China, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.